TSG Abtsgmünd: 23 Medaillen bei Staufeneckmeeting in Salach – Staffel gewinnt Bronze

Die TSG Abtsgmünd nahm mit einem Team von 9 Schwimmern am Internationalen Staufeneckmeeting teil. Friederike Hoyer, Jg. 1998 trat u.a. über die 50 und 100m Brust an und qualifizierte sich über diese Strecken für die Württ. Meisterschaften – insgesamt holte sie 3 Gold- 2 Silber- und 1 Bronzemedaille. Mathilda Hafner, Jg. 1999 trumpfte wie gewohnt in ihrer Hauptlage Brust auf und gewann Gold und Silber über 50 und 100m. Svenja Zieker, Jg. 99 konnte ebenfalls in ihrer Hauptlage Brust ihr Können zeigen und holte sich Gold und Bronze über 50 und 200m. Franziska Lüffe, Jg. 02 schwamm tolle neue Bestzeiten und wurde über 100m Brust mit Bronze belohnt. Hanna May, Jg. 97 war trotz Trainingspause gut in Form und überzeugte mit 3 x Silber und 1 x Bronze. Anna-Tabea Schug, Jg.99 konnte ihre Bestzeit über 200m Freistil deutlich verbessern und gewann die Goldmedaille. Vanessa Rauch, Jg. 02 erschwamm sich mit einer guten Leistung über 100m Schmetterling die Bronzemedaille. Unser Neuzugang Jonas Stankus, Jg. 05 zeigte gleich bei seinem ersten Wettkampf für die TSG sein Talent und erkämpfte sich bei 6 Starts 6 Medaillen und qualifizierte sich über 3 Strecken für die Württ. Meisterschaften im Juli. Taleja Zieker, Jg. 04 schwamm mehrere neue Bestzeiten und belegte gute Platzierungen im Mittelfeld. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:

 

Jonas Stankus, Jg. 2005

  1. Platz, 50m Brust, 0:53,63
  2. Platz, 200m Freistil, 3:23,03
  3. Platz, 100m Brust, 2:06,56
  4. Platz, 50m Freistil, 0:40,32
  5. Platz, 50m Rücken, 0:56,40
  6. Platz, 100m Freistil, 1:34,03

Taleja Zieker, Jg. 2004

  1. Platz, 50m Brust, 0:58,19
  2. Platz, 50m Schmetterling, 0:53,80
  3. Platz, 100m Brust, 2:18,97
  4. Platz, 50m Freistil, 0:47,18

Franziska Lüffe, Jg. 2002:

  1. Platz, 200m Lagen, 3:30,89
  2. Platz, 100m Rücken, 1:43,63
  3. Platz, 100m Brust, 1:41,24
  4. Platz, 50m Freistil, 0:37,25
  5. Platz, 200m Brust, 3:38,84

Vanessa Rauch, Jg. 2002

  1. Platz, 200m Lagen, 3:45,33
  2. Platz, 100m Rücken, 1:44,68
  3. Platz, 100m Brust, 1:56,09
  4. Platz, 100m Schmetterling, 1:52,98
  5. Platz, 100m Freistil, 1:32,78

Mathilda Hafner, Jg. 1999:

  1. Platz, 50m Brust, 0:42,17
  2. Platz, 100m Brust, 1:31,89
  3. Platz, 50m Freistil, 0:33,43
  4. Platz, 50m Schmetterling, 0:42,03

Svenja Zieker, Jg. 1999

  1. Platz, 200m Lagen, 3:21,30
  2. Platz, 50m Brust, 0:42,17
  3. Platz, 50m Schmetterling, 0:37,78
  4. Platz, 50m Freistil, 0:32,86
  5. Platz, 200m Brust, 3:22,85

Anna-Tabea Schug, Jg. 1999:

  1. Platz, 200m Lagen, 3:22,64
  2. Platz, 200m Freistil, 2:49,70
  3. Platz, 100m Brust, 1:44,06
  4. Platz, 200m Brust, 3:50,09
  5. Platz, 100m Freistil, 1:17,43

Friederike Hoyer, Jg. 1998:

  1. Platz, 200m Lagen, 2:32,69
  2. Platz, 50m Brust, 0:38,27
  3. Platz, 100m Brust, 1:24,56
  4. Platz, 50m Freistil, 0:29,87
  5. Platz, 100m Schmetterling, 1:11,03
  6. Platz, 100m Freistil, 1:03,93

Hanna May, Jg. 1997:

  1. Platz, 50m Brust, 0:40,13
  2. Platz, 100m Brust, 1:36,29
  3. Platz, 50m Freistil, 0:32,31
  4. Platz, 50m Rücken, 0:38,13
  5. Platz, 100m Freistil, 1:17,95

TSG Abtsgmünd – 1. Mannschaft – weiblich:

  1. Platz, 4 x 100m Lagen, 5:27,76

Hanna May, Mathilda Hafner, Friederike Hoyer, Anna-Tabea Schug

150613_Bild Schwimmer Staufeneckmeeting SalachDie erfolgreichen Schwimmer und Schwimmerinnen von links: Vanessa Rauch, Friederike Hoyer, Taleja Zieker, Franziska Lüffe, Hanna May, Jonas Stankus, Mathilda Hafner, Anna-Tabea Schug, Svenja Zieker

Das könnte dich auch interessieren …